Escursioni
Le Isole Canarie hanno molto da offrire… se non avete volgia di andare in giro con una macchina a nolegio, troverete a vostra disposizione un’ampia offerta di escursioni organizzate che potrete prenotare direttamente presso la reception.
Fuerteventura
Tenerife
EXCURSIONE |
GIORNO(I) | ADULTI | BAMBINI (2-11) |
CORRALEJO EXPRESS | VENERDÌ | 16,00 € | 10,00 € |
JANDIA EXPRESS | LUNEDÌ | 19,00 € | 10,00 € |
WATERPARK BAKU | LUN. / VEN. | 26,00 € | 20,00 € |
OASIS PARK BASIC | GIORNALIERO | 17,00 € | 9,00 € |
OASIS PARK + CAMMELLI | GIORNALIERO | 24,00 € | 12,00 € |
OASIS PARK COMPLETO | GIORNALIERO | 41,00 € | 20,50 € |
FUERTE GRAND TOUR | LUNEDÌ | 34,00 € | 18,00 € |
VULCANO EXPRESS | MAR./ MER. | 54,00 € | 27,00 € |
GIRO DELL’ISOLA | LUN./ VEN. | 38,00 € | 19,00 € |
SHOPPING & BAGNO | MER./ SAB. | 51,00 € | 27,00 € |
MARINA & MERCATO | MER. / SAB. | 38,00 € | 19,00 € |
CATAMARANO CATLANZA | GIOV./VEN. | 56,00 € | 35,00 € |
PESCA D’ALTURA | GIORNALIERO | 70,00 € | 70,00 € |
TRIKES | GIORNALIERO | FROM 75,00€ PER TRIKE | |
SOTTOMARINO GIALLO | GIORNALIERO | 20,00 € | 10,00 € |
AVVISTAMENTO BALENE | GIORNALIERO | 40,00 € | 20,00 € |
QUADS AND BUGGIES | GIORNALIERO | FROM 70,00€ PER QUAD | |
GIRO A CAVALLO | GIORNALIERO | 26,00€ 1 HR / 42,00€ 2 HRS | |
JEEP SAFARI | GIORNALIERO | 55,00 € | 30,00 € |
MUSIC HALL TAVERN | DOMENICA | 44,00 € | 22,00 € |
JET SKI | GIORNALIERO | 45,00€ PER JETSKI | |
3 ISLANDS CRUISE | 45,00 € | 22,50 € | |
CATAMARAN ISLA LOBOS | 47,00 € | 23,50 € |
I prezzi sono soggetti a cambi
EXCURSIONI |
GIORNI | ADULTI | BAMBINI 2-11 |
SIAM PARK SOLO ENTRATA | ANY | 30,00 € | 19,50 € |
TWIN TICKET – SIAM PARK & LORO PARK (ENTRANCE ONLY) | ANY | 52,00 € | 35,00 € |
TWIN TICKET – SIAM PARK & LORO PARK (WITH BUS) | MON, WED | 65,00 € | 46,00 € |
SIAM PARK WITH BUS | TUES, THURS | 39,00 € | 27,00 € |
AQUALAND | TUESDAY | 18,00 € | 13,00 € |
PUERTO DE LA CRUZ + BUS | MON, WED | 23,00 € | 11,50 € |
LORO PARQUE + BUS | MON, WED | 47,00 € | 27,00 € |
LORO PARQUE (ENTRANCE ONLY) | ANY | 32,00 € | 21,00 € |
½ DAY TEIDE | THURS | 27,00 € | 13,50 € |
TEIDE & PUERTO DE LA CRUZ | WED | 30,00 € | 15,00 € |
TEIDE & LORO PARQUE | WED | 53,00 € | 29,00 € |
TEIDE, ICOD, GARACHICO & MASCA | TUES, WED, THURS | 37,00 € | 18,50 € |
ISLAND TOUR | MON | 30,00 € | 15,00 € |
LA GOMERA | TUES, THURS | 63,00 € | 38,00 € |
SANTA CRUZ & TAGANANA | THURS | 30,00 € | 15,00 € |
CASTILLO SAN MIGUEL | |||
MEAL & BUS | THURS, SAT | 51,00 € | 25,50 € |
MEAL WITHOUT BUS | THURS, SAT | 42,80 € | 21,50 € |
ROCKY STORY & BUS | TUES, THURS, SAT | 25,00 € | 9,00 € |
SHOWTIME | THURS, SAT | 45,00 € | - |
JUNGLE PARK (ENTRANCE ONLY) | ANY | 24,00 € | 16,00 € |
JUNGLE PARK WITH TRANSPORT | TUES, WED, THURS | 29,00 € | 21,50 € |
CARMEN MOTA BALLET | |||
ALMA SHOW | ANY EXCEPT SUNDAY | 43,00 € |
21,50 € 0yr – 12 yr free |
ALMA SHOW & DINNER | ANY EXCEPT SUNDAY | 69,00 € |
47,50 € 0yr – 6yr free |
ALMA TRANSPORT | THURSDAY | 10,00 € | 10,00 € |
MARHABA | |||
TOUR 1 | DAILY | 25,00 € | 25,00 € |
TOUR 2 | DAILY | 40,00 € | 40,00 € |
TOUR 3 | DAILY | 30,00 € | 30,00 € |
TOUR 4 | DAILY | 150,00 € | 150,00 € |
NASHIRA | |||
3ORE | DAILY | 35,00 € | 17,50 € |
2ORE | DAILY | 25,00 € | 12,50 € |
1ORA | DAILY | 15,00 € | 7,50 € |
FLIPPER UNO | |||
3 ORE11:30 | DAILY | 28,00 € | 14,00 € |
3 ORE 14:30 |
DAILY SAT/SUN 2HRS |
28,00 € 20,00 € |
14,00 € 10,00 € |
CAMMINATA A MASCA | TUES, THURS, SAT |
38,00 € 19,00 € |
8,00€ DEPOSIT CHILDREN |
I prezzi sono soggetti a cambi.